用途:
用于吹制各種低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)和線(xiàn)性低密度聚乙烯(LLDPE)等塑料復(fù)合膜。廣泛應(yīng)用于液體包裝,印刷基材、出口產(chǎn)品包裝、工業(yè)品包裝等。
選擇性配備:
1.自動(dòng)吸料機(jī) 2.表面處理 3.空氣壓縮機(jī) 4.快速換網(wǎng)器 5.自動(dòng)收卷
特點(diǎn):
1、兩層共擠復(fù)合膜可延長(zhǎng)液體包裝保鮮期。
2、擠出機(jī)的機(jī)筒、螺絲桿均采用優(yōu)質(zhì)合金鋼經(jīng)精密加工和氮化處理,使其硬度達(dá)到最佳值,經(jīng)久耐用。
3、輔機(jī)設(shè)平臺(tái)式工作臺(tái),使操作方便并配制定泡圈。
4、卷取裝置:雙收雙剖,其動(dòng)力采用力矩電機(jī),可保持適宜的張力,收卷整齊,換卷方便。
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SJ-45×2D/FM1000 | SJ-50×2D/FM1200 | SJ-55×2D/FM1500 |
螺桿直徑 | 2×45mm | 2×50mm | 2×55mm |
螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D30:1 | L/D30:1 | L/D30:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 12-120r/min | 12-120r/min | 12-120r/min |
單臺(tái)擠出機(jī)產(chǎn)量 | 75kg/h | 100kg/h | 120kg/h |
主機(jī)功率 | 2×11kw | 2×15kw | 2×15kw |
模頭口徑 | Φ200-250mm | Φ250-300mm | Φ300-350mm |
機(jī)頭旋轉(zhuǎn)方式 | 連續(xù)旋轉(zhuǎn) | 連續(xù)旋轉(zhuǎn) | 連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
薄膜單面厚度 | 0.02-0.10mm | 0.02-0.10mm | 0.02-0.10mm |
薄膜最大折徑 | 1000mm | 1200mm | 1500mm |
電器總?cè)萘?/span> | 42kw | 53kw | 65kw |
機(jī)器重量 | 3500kg | 4500kg | 5200kg |
外形尺寸 (L×W×H) | 4200×2200×4600mm | 4600×2400×5000mm | 5200×2700×6000mm |
溫州市億海機(jī)械有限公司